<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tech-Nerds &#187; iPhone</title>
	<atom:link href="http://www.tech-nerds.de/blog/tag/iphone/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tech-nerds.de/blog</link>
	<description>Weblog für Nerds und andere Verrückte</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 20:26:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Sicherheitsl&#252;cke in iTunes und iPhone</title>
		<link>http://www.tech-nerds.de/blog/2009/09/sicherheitslcke-in-itunes-und-iphone/</link>
		<comments>http://www.tech-nerds.de/blog/2009/09/sicherheitslcke-in-itunes-und-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 02:41:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[buffer overflow]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tech-nerds.de/blog/?p=327</guid>
		<description><![CDATA[Eine Sicherheitsl&#252;cke in Apples iTunes, sowie dem iPhone, erm&#246;glicht es, beliebigen Code auf dem Ger&#228;t auszuf&#252;hren. Verantwortlich hierf&#252;r ist ein Buffer Overflow, der beim Abspielen manipulierter MP3- und AAC-Dateien auftritt. In der jeweils neuesten Software-Version soll die Schwachstelle beseeitigt sein. Unterdessen meldet Secunia, dass iTunes ebenfalls mit Playlistdateien angreifbar ist. Auch hier kann beliebiger Code [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine <a href="http://www.all-about-security.de/security-artikel/endpoint-sicherheit/mobile-computing-und-pdas/artikel/10138-schwachstelle-in-apples-iphone-und-ipods/" target="_blank">Sicherheitsl&uuml;cke</a> in Apples iTunes, sowie dem iPhone, erm&ouml;glicht es, beliebigen Code auf dem Ger&auml;t auszuf&uuml;hren.</p>
<p>Verantwortlich hierf&uuml;r ist ein <a href="http://www.trapkit.de/advisories/TKADV2009-007.txt" target="_blank">Buffer Overflow</a>, der beim Abspielen manipulierter MP3- und AAC-Dateien auftritt.</p>
<p>In der jeweils neuesten Software-Version soll die Schwachstelle beseeitigt sein. Unterdessen meldet <a href="http://secunia.com/advisories/36744/" target="_blank">Secunia</a>, dass iTunes ebenfalls mit Playlistdateien angreifbar ist. Auch hier kann beliebiger Code durch einen Buffer Overflow ausgef&uuml;hrt werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tech-nerds.de/blog/2009/09/sicherheitslcke-in-itunes-und-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VoIP und IM bei O2 ohne Mehrkosten</title>
		<link>http://www.tech-nerds.de/blog/2009/08/voip-und-im-bei-o2-ohne-mehrkosten/</link>
		<comments>http://www.tech-nerds.de/blog/2009/08/voip-und-im-bei-o2-ohne-mehrkosten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 13:22:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Fring]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Nimbuzz]]></category>
		<category><![CDATA[symbian]]></category>
		<category><![CDATA[VoIP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tech-nerds.de/blog/?p=264</guid>
		<description><![CDATA[Als erster Carrier erlaubt O2 Germany nun die Nutzung von VoIP und Instant Messaging in seinem Netz ohne Aufpreis, wie Golem.de berichtet. Technisch war die Nutzung schon immer m&#246;glich, jedoch untersagt, wie zun&#228;chst bei allen Carriern. Inzwischen bieten T-Mobile und Vodafone allerdings spezielle VoIP-Tarife, die i.d.R. f&#252;r 5 &#8364; Aufpreis auf die monatliche Grundgeb&#252;hr zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als erster Carrier erlaubt <a href="http://www.o2online.de" target="_blank">O2 Germany</a> nun die Nutzung von VoIP und Instant Messaging in seinem Netz ohne Aufpreis, wie <a href="http://www.golem.de/0908/69098.html" target="_blank">Golem.de</a> berichtet.</p>
<p>Technisch war die Nutzung schon immer m&ouml;glich, jedoch untersagt, wie zun&auml;chst bei allen Carriern. Inzwischen bieten <a href="http://www.t-mobile.de" target="_blank">T-Mobile</a> und <a href="http://www.vodafone.de" target="_blank">Vodafone</a> allerdings spezielle VoIP-Tarife, die i.d.R. f&uuml;r 5 &euro; Aufpreis auf die monatliche Grundgeb&uuml;hr zu haben sind.</p>
<p>F&uuml;r Symbian, Windows Mobile und das iPhone stehen diverse Clients zur Verf&uuml;gung, die sowohl VoIP per SIP, wie auch alle g&auml;ngigen Instant Messaging-Protokolle unterst&uuml;tzen. Speziell erw&auml;hnt seien hier die Multi-Messenger <a href="http://www.fring.com" target="_blank">Fring</a> und <a href="http://www.nimbuzz.com/de" target="_blank">Nimbuzz</a>, die f&uuml;r div. Plattformen zu Verf&uuml;gung stehen und (fast) alles mitbringen, was man so braucht. Fring fehlt leider die XMPP-Unterst&uuml;tzung, die aber Nimbuzz mitbringt. Meine Voice- und IM-Tests im UMTS-Netz von O2 mit voller UMTS-Feldstärke waren mit beiden Clients durchweg gut und ohne Unterbrechungen. An der Sprachqualität gab es nichts zu meckern. Die IM-Dienste liefen naturgem&auml;&szlig; auch mit weniger gutem Empfang, bzw. auch mit GPRS noch problemlos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tech-nerds.de/blog/2009/08/voip-und-im-bei-o2-ohne-mehrkosten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

